Иглопробивные фильтровальные полотна
Иглопробивные фильтровальные полотна - для фильтрации промышленных аэрозолей и жидкостей в зависимости от требований воздухопроницаемости и разрывных нагрузок.
Физико-механические показатели:
| Артикул | Шири- на, см | Поверхностная плотность, г/м² | Разрывная нагрузка, не менее, Н | Разрывное удлинение, не более, Н | Толщина, мм |
Воздухопроницаемость дм³/м² сек (при Р=20 мм. водного столба) не менее |
Изменение линейных размеров в горячем воздухе, в сухом состоянии, не более | Состав | |||
| по длине | по ширине | по длине | по ширине | по длине | по ширине | ||||||
|
11В073 (160)Н6
|
170 | 160 | 130 | 180 | 150 | 130 | 2,4 | 800 | 4,5 | 4,5 | Полиэфир (ПЭ)-100% |
| 11В073 (200)Н6 | 170 | 200 | 160 | 250 | 140 | 125 | 2,7 | 700 | 4,5 | 4,5 | ПЭ-100% |
| 11В073 (250)Н6 | 170 | 250 | 220 | 380 | 130 | 120 | 3,0 | 400 | 4,5 | 4,5 | ПЭ-100% |
| 11В073 (400)Н6 | 170 | 400 | 280 | 400 | 125 | 120 | 3,7 | 290 | 4,5 | 4,5 | ПЭ-100% |
| 11В073 (470)Н6 | 170 | 470 | 480 | 700 | 120 | 115 | 3,8 | 240 | 4,5 | 4,5 | ПЭ-100% |
| 11В073 (550)Н6 | 170 | 550 | 640 | 750 | 120 | 115 | 4,5 | 200 | 4,5 | 4,5 | ПЭ-100% |
| 11В219 (210)Н6 | 185 180 90 | 210 | 170 | 200 | 120 | 150 | 1,5 | 500 | 1,8 | 3,9 | ПЭ-100% |
| 11В239 (140)Н6 | 160 | 140 | 150 | 140 | 90 | 120 | 0,6 | 650 | 2,0 | 2,0 | ПЭ-100% |
| 11В239 (200)Н6 | 160 | 200 | 240 | 220 | 100 | 120 | 1,0 | 600 | 2,0 | 2,0 | ПЭ-100% |
| 11В239 (250)Н6 | 160 | 250 | 300 | 250 | 110 | 120 | 1,3 | 550 | 2,0 | 2,0 | ПЭ-100% |
| 11В239 (400)Н6 | 160 | 400 | 450 | 380 | 115 | 125 | 2,0 | 500 | 2,0 | 2,0 | ПЭ-100% |
| 11В239 (470)Н6 | 160 | 470 | 500 | 450 | 120 | 125 | 2,8 | 250 | 2,0 | 2,0 | ПЭ-100% |
| 11В239 (515)Н6 | 160 | 515 | 600 | 750 | 120 | 125 | 2,5 | 90 | 2,0 | 2,0 | ПЭ-100% |
| 11В239 (550)Н6 | 140 | 550 | 750 | 900 | 125 | 130 | 3,0 | 200 | 2,0 | 2,0 | ПЭ-100% |
Температура фильтрации 150 С °
|
Менеджер по продаже фильтровальных полотен
|
Черномызий Александр Иванович
|
(0362)609920
8 (050) 3755535 |
нетканые полотна, производство нетканых материалов, фильтровальные полотна, фильтровальные материалы, фильтровальные полотна для воздуха, фильтровальные полотна для жидкостей, фильтровальные полотна для пыли, фильтровальные полотна для керосина, гасоочищення, рукавные фильтры очистка воздуха, полотна фильтровальные, фильтрования, фильтрования воды, водяные фильтры, Пульсар, Pulsar, Ровно, Ровно, Киев



